服务热线:18137661588

搜索

版权所有 ©2019 郑州电友科技有限公司 豫ICP备20006770号                                                                                                              

微信

电话:18137661588

          0371-60309568

邮箱:zzdyjyxgs@163.com
地址:河南省郑州市二七区大学南路              绿地滨湖国际三期2号楼

 

郑州电友科技有限公司

产品名称:

上柴系列

所属分类
没有此类产品
想要了解更多信息,请拨打下方咨询热线

18137661588

0371-60309568

在线留言
产品描述
参数

  30 介绍

  上柴公司背景

  上海柴油机股份有限公司始建于1947年4月,目前,上柴公司已拥有G128/135、C(121)、D(114)、P11C、105五大系列、300多个变型产品的完整产品结构,功率范围覆盖60-600马力。1994年公司在中国内燃机行业较早通过IS09001质量体系认证,此后,公司又相继通过莱茵公司QS9000和TS16949质量体系的认证。2002年和2005年,公司连续两次获得上海市政府最高质量奖-一上海市质量金奖,并于2005年荣获“中国名牌“称号。由上海柴油机股份有限公司生产的国产135系列柴油发电机是我国开发较早、使用较为广泛的机型,135柴油发电机组技术成熟、零配件易购、功率范围大。该系列产品有直立式4缸、直立式6缸、V哩12缸,功率50KW-300KW。该系列产品尤以上海柴油机股份有限公司为较佳。

 

  30 优点

  1、整体式曲轴、龙门式机体、平切囗连杆、短活塞,外形紧凑合理,配套适应性强,可以与老135柴油机整机互换;

  2、柴油机采用新型缩口燃烧室,提高喷油压力,改善燃烧过程,达到环保指标:排气污染物排放值符合JB8891-1999要求,噪声符合GB14097-1999的要求且有余量;

  3、柴油机润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大加强;

  4、柴油机采用J98、J114b型废气涡轮增压器匹配,具有强的高原工作能力,在海拔5000m高原地区使用,功率下降低于;

  5、采用高真空度新型排气引射装置,三级旋流式德国纸质滤芯的空气滤清器、低温渗陶活塞环等措施,柴油机在沙漠或高粉尘地区使用,不会产生早期磨损;

  6、可选配柴油机自动保护装置,也可制成应急自动化机组;

  7、质量稳定,性能可靠,操作简单,保养方便。

 

  

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上柴动力
机组型号 机组功率 燃油耗 发动机型号 缸数 缸径 行程 排量 机油容量 最大功率 机组尺寸 重量
DY50GF 50/55 15.1 SC4H95D2 4L 105 124 4.3 15 68 1950*800*1539 960
DY64GF 64/70 19 SC4H115D2 4L 105 124 4.3 15 86 1980*880*1510 1020
DY80GF 80/88 25 SC4H160D2 4L 105 124 4.3 15 116 2000*930*1580 1115
DY90GF 90/99 25 SC4H160D2 4L 105 124 4.3 15 116 2000*930*1580 1135
DY100GF 100/110 28.6 SC4H180D2 4L 105 124 4.3 15 132 2150*930*1580 1170
DY120GF 120/132 36.5 SC7H230D2 6L 105 124 6.5 20 170 2460*980*1690 1410
DY128GF 128/140 35.7 SC8D220D2 6L 114 135 8.27 24 160 2490*1080*1800 1610
DY135GF 135/148 36.5 SC7H230D2 6L 105 124 6.5 20 170 2400*1000*1400 1490
DY144GF 144/160 40.7 SC8D250D2 6L 114 135 8.27 24 185 2490*1080*1800 1660
DY150GF 150/165 39.9 SC7H250D2 6L 105 124 6.5 20 185 2460*980*1690 1490
DY160GF 160/176 45 SC8D280D2 6L 114 135 8.27 22 204 2490*1080*1800 1770
DY160GF 160/176 43.9 SC9D280D2 6L 114 144 8.82 22 204 2490*1080*1800 1770
DY180GF 180/198 49.6 SC9D310D2 6L 114 144 8.82 22 228 2600*1080*1800 1818
DY200GF 200/220 54.1 SC9D340D2 6L 114 144 8.82 30 250 2600*1080*1800 2028
DY240GF 240/264 70.4 SC13G420D2 6L 135 150 12.88 33 308 3040*1380*1880 2861
DY250GF 250/275 70.4 SC13G420D2 6L 135 150 12.88 33 308 3040*1380*1880 2941
DY280GF 280/308 71.6 SC12E460D2 6L 128 153 11.8 37 338 3230*1180*1750 2841
DY300GF 300/330 81.2 SC15G500D2 6L 135 165 14.16 32.5 363 3000*1300*1848 3069
DY360GF 360/400 100.4 SC25G610D2 12V 135 150 25.8 65 445 3400*1300*2142 4163
DY400GF 400/440 113.1 SC25G690D2 12V 135 150 25.8 65 505 3500*1200*2208 4271
DY440GF 440/484 125.6 SC27G755D2 12V 135 150 26.6 65 555 3500*1200*2208 4413
DY450GF 450/496 125.6 SC27G755D2 12V 135 150 26.6 65 555 3500*1200*2208 413
DY500GF 500/550 141 SC27G900D2 12V 135 155 26.6 65 610 3500*1200*2208 4553
DY540GF 540/590 145.6 SC27G900D2 12V 135 155 26.6 65 662 3500*1200*2208 4553
DY600GF 600/660 174.9 SC33W990D2 6L 180 215 32.8 69 726 4215*1600*2213 6296
DY700GF 700/760 186.4 SC33W1150D2 6L 180 215 32.8 75 860 4415*1850*2350 6296

 

暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待